22.07.2024
Якість води II квартал 2024
|
Середні результати аналізів питної води із виходу насосної станції №1 “Тернопільського” водозабору та виходу насосної станції № 4 “Верхньо-Івачівського” водозабору |
|||||
| КП “Тернопільводоканал” за IІ квартал 2024р. | |||||
| Мікробіологічні показники | |||||
| № з/п |
Найменування показників | Одиниці виміру | Нормативи | Факт | |
| ВНС №1 | ВНС№4 | ||||
| 1 | Загальне мікробне число при t 37oС — 24 год |
КУО/см3 | ≤100 | 1 | 2 |
| 2 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні |
| 3 | Е.coli | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні |
| 4 | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні |
| Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води | |||||
| 1. Органолептичні показники | |||||
| 5 | Запах при t 20oС | бали | ˂2 | 1 хл | 1 хл |
| 6 | Забарвленість | градуси | ˂20 | 0 | 5 |
| 7 | Каламутність | мг/дм3 | ˂2,6 | 0,01 | 0,06 |
| 8 | Смак та присмак | бали | ˂2 | 1 хл | 1 хл |
| 2. Фізико-хімічні показники | |||||
| 9 | Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,39 | 7,38 |
| 10 | Залізо загальне | мг/дм3 | ˂0,2 (1,0) | менше 0,03 | 0,04 |
| 11 | Загальна жорсткість | >ммоль/дм3 | ˂7,0 (10,0) | 8,3 | 6,4 |
| 12 | Марганець | >мг/дм3 | ˂0,05 (0,5) | 0,001 | 0,030 |
| 13 | Мідь | мг/дм3 | ˂1,0 | 0,002 | 0,001 |
| 14 | Сульфати | >мг/дм3 | ˂250 | 15,52 | 5,38 |
| 15 | Сухий залишок | мг/дм3 | ˂1000 | 531 | 389 |
| 16 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ˂0,5 | 0,31 | 0,31 |
| 17 | Хлориди | мг/дм3 | ˂250 | 37,95 | 13,70 |
| 18 | Цинк | мг/дм3 | ˂1,0 | 0,001 | 0,001 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники | |||||
| 19 | Алюміній | мг/дм3 | ˂0,2 | 0,001 | 0,005 |
| 20 | Амоній | мг/дм3 | ˂0,5 | менше 0,01 | менше 0,01 |
| 21 | Кадмій | мг/дм3 | ˂0,001 | менше 0,0001 | менше 0,0001 |
| 22 | Кремній | мг/дм3 | ˂10 | 3,00 | 4,00 |
| 23 | Миш'як | мг/дм3 | ˂0,01 | менше 0,0001 | менше 0,0001 |
| 24 | Молібден | мг/дм3 | ˂0,07 | 0,020 | 0,021 |
| 25 | Нітрати | мг/дм3 | ˂50,0 | 22,08 | 10,59 |
| 26 | Нітрити | мг/дм3 | ˂0,5 | менше 0,003 | менше 0,003 |
| 27 | Ртуть | мг/дм3 | ˂0,0005 | менше 0,00001 | менше 0,00001 |
| 28 | Свинець | мг/дм3 | ˂0,010 | 0,0001 | 0,0015 |
| 29 | Фториди | мг/дм3 | ˂1,5 | 0,30 | 0,30 |
| 30 | Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | ˂5,0 | 1,03 | 1,22 |
| 31 | Кобальт | мг/дм3 | ˂0,1 | 0,0050 | 0,0080 |
| 32 | Нікель | мг/дм3 | ˂0,02 | 0,0010 | 0,0020 |
| 33 | Хром загальний | мг/дм3 | ˂0,05 | менше 0,001 | менше 0,005 |
| 34 | Берилій | мг/дм3 | ˂0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
| 35 | Бор | мг/дм3 | ˂0,5 | 0,0010 | 0,0045 |
В.О. зав.лаборатоії хіміко-бактеріологічного контролю питної води Н.Є.Борщук