Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

27.01.2021

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення по інших містах України станом на 01.01.2022р.

 

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення (станом на 01.01.2022р.)

 

№ з/п Найменування ліцензіатів

 

Тарифи (з ПДВ), грн/м3

 

№ та дата постанови Дата набуття чинності постанови
водопостачання водовідведення разом
1 КП "Облводоканал" ЗОР 25,04 40,51 65,56 № 2846 від 22.12.2021 01.01.2022
2 КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради 34,16 23,34 57,50 № 2852 від 22.12.2021 01.01.2022
3 КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради 30,88 26,20 57,07 № 2850 від 22.12.2021 01.01.2022
4 КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради 39,42 14,24 53,66 № 2856 від 22.12.2021 01.01.2022
5 АТ "Українська залізниця" 27,72 19,15 46,87 № 2499 від 16.12.2020 01.01.2021
6 ОКВП "Дніпро-Кіровоград" 25,21 20,76 45,97 № 2858 від 22.12.2021 01.01.2022
7 РКП "СТАРОБІЛЬСЬКВОДА" 15,25 29,77 45,02 № 296 від 06.03.2018 21.03.2018
8 КП "Новомосковськ водоканал" 21,61 23,23 44,84 № 2851 від 22.12.2021 01.01.2022
9 КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" 19,50 25,20 44,70 № 2885 від 22.12.2021 01.01.2022
10 КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області 28,62 14,74 43,36 № 2883 від 22.12.2021 01.01.2022
11 КП «ВУВГ міста Ужгорода» 26,52 16,34 42,86 № 2861 від 22.12.2021 01.01.2022
12 КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області 19,40 22,54 41,94 № 2844 від 22.12.2021 01.01.2022
13 КП «БАХМУТ-ВОДА» 22,73 18,64 41,36 № 2860 від 22.12.2021 01.01.2022
14 Лисичанське КСП "Лисичанськводоканал" 24,92 15,26 40,19 № 2872 від 22.12.2021 01.01.2022
15 КП "Житомирводоканал" 18,26 19,27 37,54 № 2859 від 22.12.2021 01.01.2022
16 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" 15,48 21,72 37,20 № 2849 від 22.12.2021 01.01.2022
17 КП "Тернопільводоканал" 17,58 19,12 36,70 № 2845 від 22.12.2021 01.01.2022
18 ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас» 36,24 - 36,24 № 2854 від 22.12.2021 01.01.2022
19 ТОВ «Інфокс» (Філія «Інфоксводоканал») 17,92 17,24 35,16 № 2841 від 22.12.2021 01.01.2022
20 Міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 17,53 16,51 34,04 № 2876 від 22.12.2021 01.01.2022
21 КП "Полтававодоканал" 16,49 17,28 33,77 № 2868 від 22.12.2021 01.01.2022
22 КП «Нікопольське ВУВКГ" 13,86 19,76 33,62 № 2862 від 22.12.2021 01.01.2022
23 КВП «Краматорський водоканал» 19,55 13,91 33,46 № 2878 від 22.12.2021 01.01.2022
24 КП «Міськтепловоденергія» (м. Кам’янець-Подільський) 17,89 14,90 32,80 № 2879 від 22.12.2021 01.01.2022
25 КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 15,98 16,67 32,65 № 2877 від 22.12.2021 01.01.2022
26 РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" 16,68 15,91 32,59 № 2869 від 22.12.2021 01.01.2022
27 КП "Ірпіньводоканал" 12,41 19,70 32,11 № 2843 від 22.12.2021 01.01.2022
28 КП "Кременчукводоканал" КМР 14,30 17,50 31,80 № 2874 від 22.12.2021 01.01.2022
29 КП «Кривбасводоканал» 15,97 15,40 31,37 № 2855 від 22.12.2021 01.01.2022
30 КП "Дніпроводоканал" ДМР 18,16 13,20 31,36 № 2848 від 22.12.2021 01.01.2022
31 КП "Чернігівводоканал" 15,56 15,35 30,91 № 2857 від 22.12.2021 01.01.2022
32 МКП "ВУВКГ міста Херсона" 15,78 14,92 30,70 № 2865 від 22.12.2021 01.01.2022
33 ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" 16,16 14,22 30,38 № 2842 від 22.12.2021 01.01.2022
34 КП БМР Київської області "Броваритепловодоенергія" 15,41 14,86 30,26 № 2853 від 22.12.2021 01.01.2022
35 ПАТ "Енергоресурси" м.Нікополь 27,16 3,06 30,22 № 2873 від 22.12.2021 01.01.2022
36 КП «Маріупольводоканал» 19,21 9,90 29,11 № 2871 від 22.12.2021 01.01.2022
37 КП "Луцькводоканал" 12,20 16,21 28,42 № 2867 від 22.12.2021 01.01.2022
38 КП «ВОДОКАНАЛ» (м. Запоріжжя) 17,81 10,56 28,37 № 2875 від 22.12.2021 01.01.2022
39 КП "Івано-Франківськводоекотехпром" 12,95 15,29 28,24 № 2880 від 22.12.2021 01.01.2022
40 КП "Чернівціводоканал" 17,92 10,00 27,91 № 2870 від 22.12.2021 01.01.2022
41 КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради 13,85 13,80 27,65 № 2863 від 22.12.2021 01.01.2022
42 МКП "Хмельницькводоканал" 14,17 13,22 27,40 № 2864 від 22.12.2021 01.01.2022
43 КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» 13,42 12,70 26,11 № 2847 від 22.12.2021 01.01.2022
44 Львівське МКП «Львівводоканал» 17,29 8,59 25,88 № 2881 від 22.12.2021 01.01.2022
45 КП «Вінницяоблводоканал» 15,74 9,88 25,62 № 2866 від 22.12.2021 01.01.2022
46 КП "Харківводоканал" 16,03 8,48 24,52 № 2894 від 22.12.2021 01.01.2022
47 КП "Компанія "Вода Донбасу" 13,16 11,22 24,38 № 1014 від 10.08.2017 01.09.2017
48 КП "Кам'янський водоканал» ДОР 13,09 10,30 23,39 № 2499 від 16.12.2020 01.01.2021
49 КП "Северодонецькводоканал" 9,66 8,64 18,30 № 731 від 01.04.2020 02.04.2020
50 КРП «ВПВКГ Південного берега Криму» 6,98 5,98 12,96 № 481 від 25.04.2014 01.06.2014
51 ПАТ "АЗОТ" м.Черкаси - 5,35 5,35 № 2884 від 22.12.2021 01.01.2022
52 ПАТ «Рівнеазот» - 4,92 4,92 № 2882 від 22.12.2021 01.01.2022
КОНТАКТИ
Індекс: 46008
Адреса: м. Тернопіль, вул. Старий Поділ, 7
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, (0800) 354357,
  (0800) 509909
приймальна:      
(0352) 525220
диспетчер аварійної
служби: (0352) 519758, (050) 4374353
   
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
ГРАФІК РОБОТИ
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 13:00 - 14:00
субота, неділя вихідний
ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
субота, неділя
вихідний

 

"Тернопільводоканал" відновив прийом відвідувачів на вул. Медовій,1.
Детальніше - тут>

ОПЛАТА ПОСЛУГ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Тернопільська філія, МФО305299
КП “Тернопільводоканал”, ЄДРПОУ 03353845
рахунок №UA043052990000026004043304579

 

У призначенні платежу зазначити:
оплата послуг водопостачання та/чи водовідведення,
вивезення та очищення стоків (необхідне вказати),

№ договору, адресу, прізвище, ім'я та по-батькові.