10.10.2022
Якість води ІІІ квартал 2022
| Середні результати аналізів питної води із виходу насосної станції №1 “Тернопільського” водозабору та виходу насосної станції № 4 “Верхньо-Івачівського” водозабору | |||||
| КП “Тернопільводоканал” за ІІІ квартал 2022р. | |||||
| Мікробіологічні показники | |||||
| № з/п |
Найменування показників | Одиниці виміру | Нормативи | Факт | |
| ВНС №1 | ВНС№4 | ||||
| 1 | Загальне мікробне число при t 37oС — 24 год |
КУО/см3 | ≤100 | 1 | 2 |
| 2 | Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні |
| 3 | Е.coli | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні |
| 4 | Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні |
| Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води | |||||
| 1. Органолептичні показники | |||||
| 5 | Запах при t 20oС | бали | ˂2 | 1 хл | 1 хл |
| 6 | Забарвленість | градуси | ˂20 | 0 | 10 |
| 7 | Каламутність | мг/дм3 | ˂2,6 | 0,01 | 0,12 |
| 8 | Смак та присмак | бали | ˂2 | 1 хл | 1 хл |
| 2. Фізико-хімічні показники | |||||
| 9 | Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,37 | 7,24 |
| 10 | Залізо загальне | мг/дм3 | ˂0,2 (1,0) | 0,01 | 0,17 |
| 11 | Загальна жорсткість | >ммоль/дм3 | ˂7,0 (10,0) | 8,4 | 6,4 |
| 12 | Марганець | >мг/дм3 | ˂0,05 (0,5) | 0,001 | 0,035 |
| 13 | Мідь | мг/дм3 | ˂1,0 | 0,002 | 0,001 |
| 14 | Сульфати | >мг/дм3 | ˂250 | 17,78 | 5,73 |
| 15 | Сухий залишок | мг/дм3 | ˂1000 | 538 | 380 |
| 16 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ˂0,5 | 0,31 | 0,31 |
| 17 | Хлориди | мг/дм3 | ˂250 | 43,28 | 13,14 |
| 18 | Цинк | мг/дм3 | ˂1,0 | 0,001 | 0,001 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники | |||||
| 19 | Алюміній | мг/дм3 | ˂0,2 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | Амоній | мг/дм3 | ˂0,5 | менше 0,01 | менше 0,01 |
| 21 | Кадмій | мг/дм3 | ˂0,001 | менше 0,0001 | менше 0,0001 |
| 22 | Кремній | мг/дм3 | ˂10 | 2,9 | 4,1 |
| 23 | Миш'як | мг/дм3 | ˂0,01 | менше 0,0001 | менше 0,0001 |
| 24 | Молібден | мг/дм3 | ˂0,07 | 0,020 | 0,022 |
| 25 | Натрій | мг/дм3 | ˂200 | 8,0 | 8,6 |
| 26 | Нітрати | мг/дм3 | ˂50,0 | 19,29 | 10,75 |
| 27 | Нітрити | мг/дм3 | ˂0,5 | менше 0,003 | менше 0,003 |
| 28 | Ртуть | мг/дм3 | ˂0,0005 | менше 0,00001 | менше 0,00001 |
| 29 | Свинець | мг/дм3 | ˂0,010 | 0,0001 | 0,0001 |
| 30 | Фториди | мг/дм3 | ˂1,5 | 0,25 | 0,30 |
| 31 | Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | ˂5,0 | 1,11 | 1,44 |
| 32 | Кобальт | мг/дм3 | ˂0,1 | 0,005 | 0,004 |
| 33 | Нікель | мг/дм3 | ˂0,02 | менше 0,001 | менше 0,001 |
| 34 | Хром загальний | мг/дм3 | ˂0,05 | менше 0,001 | менше 0,005 |
| 35 | Берилій | мг/дм3 | ˂0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
| 36 | Бор | мг/дм3 | ˂0,5 | 0,001 | 0,001 |
Зав.лаборатоії хіміко-бактеріологічного контролю питної води О.В.Мар’юк