Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

11.05.2023

Інформація про дебіторську заборгованість за квітень 2023 року

Інформація

про дебіторську заборгованість за квітень 2023 року по КП "Тернопільводоканал"

 

тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.04.2023р. Нарахування Оплата Сальдо на 01.05.2023р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Березень Квітень Квітень Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: 62963,4 -2581,1 33192,1 31664,1 30945,5 63537,2 -2436,3 97,7 93,2
1. Населення, в т.ч.: 48014,3 -1594,5 22540,4 21964,3 20939,2 48952,1 -1507,2 95,3 92,9
1.1. населення (без пільг і субсидій) 47961,0 -1594,3 22513,3 21944,0 20885,9 48931,8 -1507,0 95,2 92,8
1.2. пільги та субсидії 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 - -
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 53,3 0,0 27,1 20,3 53,3 20,3 0,0 262,6 196,7
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 14949,1 -986,6 10651,7 9699,8 10006,3 14585,1 -929,1 103,2 93,9
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
433,9 -40,9 944,7 909,5 477,0 843,8 -18,3 52,4 50,5
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 898,4 -197,9 2104,6 1903,0 815,1 1909,0 -120,6 42,8 38,7
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 327,4 -71,6 889,3 800,5 345,5 710,8 0,0 43,2 38,9
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 170,9 -7,3 576,2 522,5 180,7 508,5 -3,1 34,6 31,4
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 365,5 -119,0 608,4 546,6 258,1 652,5 -117,5 47,2 42,4
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 34,6 0,0 30,7 33,4 30,8 37,2 0,0 92,2 100,3
2.3. інші споживачі 13616,8 -747,8 7602,4 6887,3 8714,2 11832,3 -790,2 126,5 114,6
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 48448,2 -1635,4 23485,1 22873,8 21416,2 49795,9 -1525,5 93,6 91,2
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 9894,4 -12,7 3600,6 3772,3 3233,2 10433,6 -12,8 85,7 89,8
1. Абонентське обслуговування (згідно рішення ВК ТМР) 9,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 8,8 0,0 - -
2. Плата за абонентське обслуговування (ВРН) 8050,2 0,0 3155,2 3173,1 2673,1 8550,2 0,0 84,2 84,7
3. Плата за абонентське обслуговування (АВ) 472,6 -12,6 0,0 150,9 146,7 477,0 -12,8 97,2 -
4. Аварійне обслуговування (ВРН) 1358,2 0,0 443,6 446,6 411,9 1392,9 0,0 92,2 92,9
5. Аварійне обслуговування (АВ) 4,4 -0,1 1,8 1,8 1,4 4,7 0,0 77,8 77,8
Примітка: в доходах від реалізації централізованого водопостачання та водовідведення за квітень 2023 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,137 тис.грн.
Читати 354 разів
КОНТАКТИ
Індекс: 46008
Адреса: м. Тернопіль, вул. Старий Поділ, 7
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, (0800) 354357,
  (0800) 509909
приймальна:      
(0352) 525220
диспетчер аварійної
служби: (0352) 519758, (050) 4374353
   
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
Facebook: vodokanalte
ГРАФІК РОБОТИ
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 13:00 - 14:00
субота, неділя вихідний
ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
субота, неділя
вихідний

 

"Тернопільводоканал" відновив прийом відвідувачів на вул. Медовій,1.
Детальніше - тут>

ОПЛАТА ПОСЛУГ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Тернопільська філія, МФО305299
КП “Тернопільводоканал”, ЄДРПОУ 03353845
рахунок №UA043052990000026004043304579

 

У призначенні платежу зазначити:
оплата послуг водопостачання та/чи водовідведення,
вивезення та очищення стоків (необхідне вказати),

№ договору, адресу, прізвище, ім'я та по-батькові.