Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

22.11.2022

Інформація про дебіторську заборгованість за жовтень 2022 року

Інформація

про дебіторську заборгованість за жовтень 2022 року по КП "Тернопільводоканал"

 

тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.10.2022р. Нарахування Оплата Сальдо на 01.11.2022р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Вересень Жовтень Жовтень Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: 62438,2 -2630,2 32591,4 33530,2 30454,1 65549,6 -2665,5 90,8 93,4
1. Населення, в т.ч.: 47163,5 -1849,9 22198,6 21959,9 21614,3 47439,3 -1780,1 98,4 97,4
1.1. населення (без пільг і субсидій) 47090,3 -1849,9 22125,3 21894,0 21573,2 47341,3 -1780,1 98,5 97,5
1.2. пільги та субсидії 40,9 0,0 41,0 38,6 41,1 38,4 0,0 106,5 100,2
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 32,3 0,0 32,3 27,3 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 15274,7 -780,3 10392,8 11570,3 8839,8 18110,3 -885,4 76,4 85,1
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
767,8 -11,8 852,0 947,1 877,6 855,8 -30,3 92,7 103,0
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 2106,3 -63,6 2257,9 2570,1 2347,1 2330,5 -64,8 91,3 104,0
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 892,5 -16,5 1003,7 1219,0 1063,9 1041,0 -9,9 87,3 106,0
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 605,7 -0,4 608,3 594,1 609,3 590,8 -0,7 102,6 100,2
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 558,3 -46,6 612,6 726,0 625,8 666,1 -54,2 86,2 102,2
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 49,8 -0,1 33,3 31,0 48,1 32,6 0,0 155,2 144,4
2.3. інші споживачі 12400,6 -704,9 7282,9 8053,1 5615,1 14924,0 -790,3 69,7 77,1
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 47931,3 -1861,7 23050,6 22907,0 22491,9 48295,1 -1810,4 98,2 97,6
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 8590,5 -4,1 3699,3 3726,9 3253,4 9064,1 -4,2 87,3 87,9
1. Абонентське обслуговування (згідно рішення ВК ТМР) 9,5 0,0 0,0 0,0 0,1 9,4 0,0 - -
2. Плата за абонентське обслуговування (ВРН) 6875,7 0,0 3100,5 3127,9 2694,2 7309,4 0,0 86,1 86,9
3. Плата за абонентське обслуговування (АВ) 389,8 -4,1 157,3 158,1 130,8 417,2 -4,2 82,7 83,2
4. Аварійне обслуговування (ВРН) 1311,6 0,0 439,7 439,1 427,1 1323,6 0,0 97,3 97,1
5. Аварійне обслуговування (АВ) 3,9 0,0 1,8 1,8 1,2 4,5 0,0 66,7 66,7
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 100,0 -0,9 0,0 0,0 3,8 96,2 -0,9 - -
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 74,4 -0,4 0,0 0,0 2,3 72,1 -0,4 - -
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 25,6 -0,5 0,0 0,0 1,5 24,1 -0,5 - -
3. Пільги та субсидії 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Примітка: в доходах від реалізації послуг за жовтень 2022 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,341 тис.грн.
Читати 93 разів
КОНТАКТИ
Індекс: 46008
Адреса: м. Тернопіль, вул. Старий Поділ, 7
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, (0800) 354357,
  (0800) 509909
приймальна:      
(0352) 525220
диспетчер аварійної
служби: (0352) 519758, (050) 4374353
   
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
ГРАФІК РОБОТИ
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 13:00 - 14:00
субота, неділя вихідний
ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
субота, неділя
вихідний

 

"Тернопільводоканал" відновив прийом відвідувачів на вул. Медовій,1.
Детальніше - тут>

ОПЛАТА ПОСЛУГ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Тернопільська філія, МФО305299
КП “Тернопільводоканал”, ЄДРПОУ 03353845
рахунок №UA043052990000026004043304579

 

У призначенні платежу зазначити:
оплата послуг водопостачання та/чи водовідведення,
вивезення та очищення стоків (необхідне вказати),

№ договору, адресу, прізвище, ім'я та по-батькові.