24.03.2022
Інформація про дебіторську заборгованість за 2021 рік
Інформація
про дебіторську заборгованість за 12 місяців 2021 року по КП "Тернопільводоканал"
| Текст | Сальдо на 01.01.2021р. | Нарахування | Оплата | Сальдо на 01.01.2022р. | Відсоток оплат | |||
| Дебет | Кредит | 12 місяців | 12 місяців | Дебет | Кредит | до поточного періоду | ||
| ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: | 35472,5 | -2794,9 | 312063,8 | 310272,3 | 38093,3 | -3421,9 | 99,4 | |
| 1. | Населення, в т.ч.: | 30241,8 | -1604,7 | 211656,8 | 207833,3 | 34264,7 | -1804,1 | 98,2 |
| 1.1. | населення (без пільг і субсидій) | 30174,9 | -1604,7 | 210971,3 | 207078,9 | 34259,9 | -1797,3 | 98,2 |
| 1.2. | пільги та субсидії | 1,1 | 0,0 | 391,4 | 387,7 | 4,8 | 0,0 | 99,1 |
| 1.3. | дотація (села Івачів, Плотича) | 65,8 | 0,0 | 294,1 | 366,7 | 0,0 | -6,8 | 124,7 |
| 2. | Юридичні споживачі, в т.ч.: | 5230,7 | -1190,2 | 100407,0 | 102439,0 | 3828,6 | -1617,8 | 102,0 |
| 2.1. | гуртожитки та ОСББ (двосторонні та тристоронні договори) |
156,7 | -38,2 | 8578,4 | 8563,3 | 165,9 | -32,3 | 99,8 |
| 2.2. | бюджетні організації, в т.ч.: | 398,7 | -162,6 | 20230,0 | 20623,7 | 274,1 | -431,7 | 101,9 |
| 1.2.1. | організ. та установи міського бюджету | 24,0 | -76,6 | 8570,1 | 8649,4 | 7,2 | -139,1 | 100,9 |
| 1.2.2. | організ. та установи облас. бюджету | 6,4 | -6,4 | 5734,3 | 5757,4 | 4,5 | -27,6 | 100,4 |
| 1.2.3. | організ. та установи держав. бюджету | 367,3 | -74,7 | 5623,3 | 5912,0 | 261,4 | -257,5 | 105,1 |
| 1.2.4. | організ. та установи район. бюджету | 1,0 | -4,9 | 302,3 | 304,9 | 1,0 | -7,5 | 100,9 |
| 2.3. | інші споживачі | 4675,3 | -989,4 | 71598,6 | 73252,0 | 3388,6 | -1153,8 | 102,3 |
| Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) | 30398,5 | -1642,9 | 220235,2 | 216396,6 | 34430,6 | -1836,4 | 98,3 | |
| ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: | 1190,9 | 0,0 | 5314,7 | 5201,6 | 1304,2 | -0,2 | 97,9 | |
| 1. | Абонентське обслуговування | 12,4 | 0,0 | -0,2 | 2,1 | 10,1 | 0,0 | - |
| 2. | Абонентське обслуговування (згідно постанови КМУ №690) | 142,5 | 0,0 | 206,0 | 177,4 | 171,1 | 0,0 | 86,1 |
| 3. | Аварійне обслуговування (ВРН) | 1030,9 | 0,0 | 5082,8 | 4993,6 | 1120,1 | 0,0 | 98,2 |
| 4. | Аварійне обслуговування (АВ) | 5,1 | 0,0 | 26,1 | 28,5 | 2,9 | -0,2 | 109,2 |
| ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: | 206,2 | -4,1 | 761,3 | 849,3 | 131,5 | -17,4 | 111,6 | |
| 1. | Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) | 154,1 | -0,9 | 455,1 | 525,5 | 96,1 | -13,3 | 115,5 |
| 2. | Заміна ВКО (без пільг і субсидій) | 52,1 | -3,2 | 305,4 | 323,0 | 35,4 | -4,1 | 105,8 |
| 3. | Пільги та субсидії | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Примітка: в доходах від реалізації послуг за грудень 2021 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 18,911 тис.грн. в оплаті за спожиті послуги враховано списання дебіторської заборгованості в сумі 46,656 тис.грн. дебіторську заборгованість інших споживачів на кінець періоду збільшено на суму 202,322 тис.грн., у зв'язку з нарахуванням у грудні 2021 року плати абоненту за послуги надані у 2016-2018 роках. Дохід відображено на 441 рахунку |
||||||||