Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

26.07.2019
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення (станом на 01.07.2019р.)
№ з/п Найменування ліцензіатів Тарифи (з ПДВ), грн/м3  № та дата постанови Дата набуття чинності постанови
водопостачання водовідведення разом
1 РКП "СТАРОБІЛЬСЬКВОДА" 15,25 29,77 45,02 № 296 від06.03.2018 21.03.2018
2 КП "Облводоканал" м.Запоріжжя 14,96 25,88 40,85 № 1040 від 18.06.2019 01.07.2019
3 КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради 20,72 15,44 36,17 № 1040 від 18.06.2019 01.07.2019
4 КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради 19,22 13,18 32,40 № 58 від 25.01.2019 01.02.2019
5 КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради 21,49 8,96 30,46 № 116 від 01.02.2019 18.04.2019
6 КП "Новомосковськ водоканал" 14,92 14,10 29,02 № 1004 від11.06.2019 21.06.2019
7 ОКВП "Дніпро-Кіровоград" 15,83 12,85 28,68 № 1039 від 18.06.2019 23.06.2019
8 КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області 13,24 14,17 27,41 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
9 КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" 16,67 10,40 27,07 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
10 КП «БАХМУТ-ВОДА» 16,49 9,58 26,06 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
11 Лисичанське КСП "Лисичанськводоканал" 18,40 7,30 25,69 № 1575 від 28.12.2017 25.01.2018
12 КП «ВУВГ міста Ужгорода» 16,67 8,94 25,61 № 105 від29.01.2019 07.02.2019
13 КП "Компанія "Вода Донбасу" 13,16 11,22 24,38 № 1014 від 10.08.2017 01.09.2017
14 ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" 11,40 12,48 23,88 № 58 від 25.01.2019 01.02.2019
15 КП "Полтававодоканал" 12,28 11,39 23,66 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
16 КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області 15,12 7,48 22,60 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
17 ТОВ «Інфокс» (Філія «Інфоксводоканал») 11,82 10,13 21,95 № 1250 від 23.10.2018 01.11.2018
18 КП «Кривбасводоканал» 8,50 13,15 21,65 № 2003 від 21.12.2018 30.12.2018
19 КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» 14,69 6,08 20,77 № 993 від18.09.2018 30.09.2018
20 КП "Ірпіньводоканал" 7,49 13,22 20,71 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
21 КП "Броваритепловодоенергія" 10,56 10,09 20,65 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
22 РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" 12,07 8,50 20,57 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
23 КВП «Краматорський водоканал» 14,20 6,29 20,48 № 58 від 25.01.2019 01.02.2019
24 КП "Чернігівводоканал" 10,32 10,09 20,41 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
25 ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" 10,81 9,56 20,38 № 58 від 25.01.2019 01.02.2019
26 КП «Міськтепловоденергія» (м. Кам’янець-Подільський) 10,96 9,13 20,09 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
27 КП «Нікопольське ВУВКГ" 7,78 12,23 20,00 № 1004 від 11.06.2019 21.06.2019
28 Міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 10,69 8,60 19,30 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
29 КП "Кременчукводоканал" 9,00 9,76 18,76 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
30 МКП "ВУВКГ міста Херсона" 9,29 9,47 18,76 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
31 КП "Харківводоканал" 12,25 6,26 18,52 № 521 від 09.04.2019 21.04.2019
32 КП "Тернопільводоканал" 8,00 10,19 18,19 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
33 КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 9,23 8,76 17,99 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
34 КП "Житомирводоканал" 8,39 9,46 17,84 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
35 ПАТ "Енергоресурси" м.Нікополь 15,70 1,98 17,68 № 1004 від11.06.2019 21.06.2019
36 КП "Івано-Франківськводоекотехпром" 7,90 9,73 17,63 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
37 МКП "Хмельницькводоканал" 8,98 8,22 17,20 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
38 ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас» 17,09 - 17,09 № 116 від 01.02.2019 18.04.2019
39 КП "Дніпроводоканал" ДМР 10,08 6,78 16,86 № 1004 від11.06.2019 21.06.2019
40 КВП Кам'янської міської ради «Міськводоканал» 9,14 7,63 16,78 № 1004 від11.06.2019 21.06.2019
41 ТОВ «ТАУН СЕРВІС» 8,94 7,58 16,52 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
42 КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради 9,06 7,03 16,09 № 347 від19.03.2019 27.03.2019
43 КП "Чернівціводоканал" 10,33 5,44 15,77 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
44 КП «ВОДОКАНАЛ» (м. Запоріжжя) 10,50 5,27 15,77 № 1004 від11.06.2019 21.06.2019
45 КП «Вінницяоблводоканал» 9,38 5,70 15,08 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
46 КП "Луцькводоканал" 7,10 7,94 15,05 № 804 від 28.05.2019 01.06.2019
47 Львівське МКП «Львівводоканал» 9,53 5,08 14,60 № 266 від26.02.2019 01.03.2019
48 КРП «ВПВКГ Південного берега Криму» 6,98 5,98 12,96 № 481 від 25.04.2014 01.06.2014
49 КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» 5,92 6,17 12,08 №1004 від11.06.2019 21.06.2019
50 КП "Алчевське ВУВКГ" 9,00 1,87 10,87 № 876 від 04.07.2014 01.08.2014
51 ПАТ "АЗОТ" м.Черкаси - 3,12 3,12 № 347 від19.03.2019 27.03.2019
52 ПАТ «Рівнеазот» - 2,16 2,16 № 1168 від 04.10.2018 14.10.2018
Читати 1293 разів
КОНТАКТИ
Індекс: 46008
Адреса: м. Тернопіль, вул. Старий Поділ, 7
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, (0800) 354357,
  (0800) 509909
приймальна:      
(0352) 525220
диспетчер аварійної
служби: (0352) 519758, (050) 4374353
   
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
ГРАФІК РОБОТИ
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 13:00 - 14:00
субота, неділя вихідний
ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
субота, неділя
вихідний

 

"Тернопільводоканал" відновив прийом відвідувачів на вул. Медовій,1.
Детальніше - тут>

ОПЛАТА ПОСЛУГ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Тернопільська філія, МФО305299
КП “Тернопільводоканал”, ЄДРПОУ 03353845
рахунок №UA043052990000026004043304579

 

У призначенні платежу зазначити:
оплата послуг водопостачання та/чи водовідведення,
вивезення та очищення стоків (необхідне вказати),

№ договору, адресу, прізвище, ім'я та по-батькові.

Комунальне підприємство "Тернопільводоканал